Machen Sie keine Kompromisse mit der Sicherheit am Arbeitsplatz! Setzen Sie eine leicht zu installierende Montalvo Sicherheitsbremsabdeckung ein. Die Montalvo Sicherheitsbremsabdeckungen garantieren höchste Sicherheit am Arbeitsplatz und können schnell und einfach installiert werden. Alle Montalvo Bremsabdeckungen sind pulverbeschichtet.
- Modelle
- Unterlagen und Zeichnungen
Die nachstehende Tabelle zeigt die technischen Daten für jede unserer lieferbaren Sicherheitsabdeckungen mit niedriger Bauhöhe.
Bremsen CD-Baureihe
Bremsenmodell | A in (mm) | B in (mm) | C in (mm) | D in (mm) | Preisanfrage |
---|---|---|---|---|---|
CD100 | 8.87 (226) | 1/4-20 (M6) | 3.67 (93) | 7.78 (198) | Preisanfrage |
CD130 | 9.87 (251) | 1/4-20 (M6) | 4.67 (119) | 8.78 (223) | Preisanfrage |
CD190 | 17.54 (446) | 3/8-16 (M9) | 7.70 (196) | 16.03 (407) | Preisanfrage |
Serienmäßige Bremsen
Bremsenmodell | A in (mm) | B in (mm) | C in (mm) | D in (mm) | Preisanfrage |
---|---|---|---|---|---|
STD600 | 17.54 (446) | 3/8-16 (M9) | 7.70 (196) | 16.03 (407) | Preisanfrage |
STD800 | 21.29 (541) | 3/8-16 (M9) | 7.70 (196) | 19.78 (502) | Preisanfrage |
STD1000 | 24.29 (617) | 3/8-16 (M9) | 7.70 (196) | 22.78 (579) | Preisanfrage |
STD1400 | 26.50 (673) | 3/8-16 (M9) | 8.70 (221) | 24.99 (635) | Preisanfrage |
STD1700 | 28.18 (716) | 3/8-16 (M9) | 9.70 (246) | 26.67 (677) | Preisanfrage |
Bremsen HP-Baureihe
Bremsenmodell | A in (mm) | B in (mm) | C in (mm) | D in (mm) | Preisanfrage |
---|---|---|---|---|---|
HP6 | 17.29 (440) | 3/8-16 (M9) | 9.70 (246) | 15.78 (401) | Preisanfrage |
HP8 | 21.29 (541) | 3/8-16 (M9) | 10.70 (272) | 19.78 (502) | Preisanfrage |
HP10 | 24.29 (617) | 3/8-16 (M9) | 11.70 (297) | 22.78 (579) | Preisanfrage |
HP14 | 26.50 (673) | 3/8-16 (M9) | 13.70 (348) | 24.99 (635) | Preisanfrage |
HP17 | 28.18 (716) | 3/8-16 (M9) | 15.70 (399) | 26.67 (677) | Preisanfrage |
Bremsen HPS-Baureihe
Bremsenmodell | A in (mm) | B in (mm) | C in (mm) | D in (mm) | Preisanfrage |
---|---|---|---|---|---|
HPS6 | 9.37 (238) | 1/4-20 (M6) | 4.35 (110) | 11.36 (289) | Preisanfrage |
HPS8 | 11.37 (289) | 1/4-20 (M6) | 4.75 (121) | 13.05 (331) | Preisanfrage |
HPS10 | 13.37 (340) | 1/4-20 (M6) | 5.00 (127) | 14.98 (380) | Preisanfrage |
Bremsen V-Baureihe
Bremsenmodell | A in (mm) | B in (mm) | C in (mm) | D in (mm) | Preisanfrage |
---|---|---|---|---|---|
V250 | n/a | n/a | 6.3 (160) | 10.7 (273) | Preisanfrage |
V300 | n/a | n/a | 6.3 (160) | 12.2 (309) | Preisanfrage |
V400 | n/a | n/a | 6.3 (160) | 14.2 (359) | Preisanfrage |
V500 | n/a | n/a | 7.0 (178) | 18.2 (461) | Preisanfrage |
Downloads
Zeichnungen
CS-Serie Bahnspannungsbremsen
Bremsenmodell | SLDPRT | STEP | Preisanfrage | |
---|---|---|---|---|
CS100 | SLDPRT | STEP | Preisanfrage | |
CS130 | SLDPRT | STEP | Preisanfrage |
CD-Serie Bahnspannungsbremsen
Bremsenmodell | SLDPRT | STEP | Preisanfrage | |
---|---|---|---|---|
CD100 | SLDPRT | STEP | Preisanfrage | |
CD130 | SLDPRT | STEP | Preisanfrage | |
CD190 | SLDPRT | STEP | Preisanfrage |
V-Serie Bahnspannungsbremsen
Bremsenmodell | SLDPRT | STEP | Preisanfrage | |
---|---|---|---|---|
V250-LoPro | SLDPRT | STEP | Preisanfrage | |
V250-Fan | SLDPRT | STEP | Preisanfrage | |
V300-LoPro | SLDPRT | STEP | Preisanfrage | |
V300-Fan | SLDPRT | STEP | Preisanfrage | |
V400-LoPro | SLDPRT | STEP | Preisanfrage | |
V400-Fan | SLDPRT | STEP | Preisanfrage |
HP und Standard-Serie Bahnspannungsbremsen
Bremsenmodell | SLDPRT | STEP | Preisanfrage | |
---|---|---|---|---|
HP/Std – 6 | SLDPRT | STEP | Preisanfrage | |
HP/Std – 8 | SLDPRT | STEP | Preisanfrage | |
HP/Std – 10 | SLDPRT | STEP | Preisanfrage | |
HP/Std – 14 | SLDPRT | STEP | Preisanfrage | |
HP/Std – 17 | SLDPRT | STEP | Preisanfrage |
HPS-Serie Bahnspannungsbremsen
Bremsenmodell | SLDPRT | STEP | Preisanfrage | |
---|---|---|---|---|
HPS-6 | SLDPRT | STEP | Preisanfrage | |
HPS-8 | SLDPRT | STEP | Preisanfrage | |
HPS-10 | SLDPRT | STEP | Preisanfrage |